Menü

Toplisten

Service

Links


Technische Daten
PageRank™
Hits heute 4804
Hits gesamt 2638182
User online 6
 
Webseiten
Gesamt 451
Heute aktiv 87
Heute inaktiv 224
mit Nutzung 311
ohne Nutzung 0
nicht Aktiviert 99
Backlink fehlt 40
Gesperrt 1
 
Statistik - www.rulib.info
www.rulib.info


Pagerank
3


Letztes Update am
20.11.2008 03:04:15
(Pagerank und Backlinks).




Registriert am: 23.05.2008
10:36:54
Hits Heute: 82
Hits Gestern: 236
Hits Gesamt: 27513


Besucher Heute: 68
Besucher Gestern: 186
Besucher Gesamt: 21572
Google 3 Fireball 3
MSN 12 Lycos 3
Yahoo 0 Hotbot 3
Altavista 14700 Metacrawler COM 0
Alltheweb 14500 Metacrawler DE 0
AOL 0


Backlinks Gesamt: 29224




Rank: netcraft Statistik
ALEXA Rank:




Hit-Statistik:

Max: 389
Heute: 82
Gestern: 236
209
193 Hits am 21.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
176 Hits am 22.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
216 Hits am 23.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
265 Hits am 24.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
192 Hits am 25.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
151 Hits am 26.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
130 Hits am 27.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
155 Hits am 28.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
220 Hits am 29.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
268 Hits am 30.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
223 Hits am 01.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
201 Hits am 02.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
214 Hits am 03.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
95 Hits am 04.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
190 Hits am 05.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
236 Hits am 06.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
270 Hits am 07.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
242 Hits am 08.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
222 Hits am 09.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
191 Hits am 10.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
90 Hits am 11.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
195 Hits am 12.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
271 Hits am 13.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
259 Hits am 14.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
244 Hits am 15.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
244 Hits am 16.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
226 Hits am 17.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
116 Hits am 18.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
219 Hits am 19.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
272 Hits am 20.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
209 Hits am 21.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
230 Hits am 22.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
252 Hits am 23.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
171 Hits am 24.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
162 Hits am 25.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
267 Hits am 26.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
353 Hits am 27.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
388 Hits am 28.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
389 Hits am 29.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
363 Hits am 30.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
193 Hits am 31.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
147 Hits am 01.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
113 Hits am 02.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
100 Hits am 03.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
158 Hits am 04.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
206 Hits am 05.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
204 Hits am 06.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
224 Hits am 07.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
120 Hits am 08.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
172 Hits am 09.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
199 Hits am 10.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
216 Hits am 11.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
224 Hits am 12.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
229 Hits am 13.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 11)
199 Hits am 14.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 11)
128 Hits am 15.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
180 Hits am 16.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
206 Hits am 17.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
297 Hits am 18.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
236 Hits am 19.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
82 Hits am 20.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
Statistik der letzten 60 Tage
Besucher-Statistik:

Max: 319
Heute: 68
Gestern: 186
161
131 Besucher am 21.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
147 Besucher am 22.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
162 Besucher am 23.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
195 Besucher am 24.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
148 Besucher am 25.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
117 Besucher am 26.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
91 Besucher am 27.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 19)
125 Besucher am 28.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
166 Besucher am 29.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
194 Besucher am 30.09.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
165 Besucher am 01.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
150 Besucher am 02.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
123 Besucher am 03.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
78 Besucher am 04.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
134 Besucher am 05.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
190 Besucher am 06.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
186 Besucher am 07.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
198 Besucher am 08.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
173 Besucher am 09.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
149 Besucher am 10.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
74 Besucher am 11.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
152 Besucher am 12.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
205 Besucher am 13.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
206 Besucher am 14.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
181 Besucher am 15.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
180 Besucher am 16.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
161 Besucher am 17.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
89 Besucher am 18.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
168 Besucher am 19.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
197 Besucher am 20.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
175 Besucher am 21.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
178 Besucher am 22.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
194 Besucher am 23.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
148 Besucher am 24.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
127 Besucher am 25.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
193 Besucher am 26.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
293 Besucher am 27.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
319 Besucher am 28.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
318 Besucher am 29.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
283 Besucher am 30.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
133 Besucher am 31.10.2008 (PR: 3, Backlinks: 12)
122 Besucher am 01.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
90 Besucher am 02.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
80 Besucher am 03.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
127 Besucher am 04.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
158 Besucher am 05.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 14)
172 Besucher am 06.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
152 Besucher am 07.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
95 Besucher am 08.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
139 Besucher am 09.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
160 Besucher am 10.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
185 Besucher am 11.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
158 Besucher am 12.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 13)
182 Besucher am 13.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 11)
158 Besucher am 14.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 11)
106 Besucher am 15.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
136 Besucher am 16.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
162 Besucher am 17.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 16)
194 Besucher am 18.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
186 Besucher am 19.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 17)
68 Besucher am 20.11.2008 (PR: 3, Backlinks: 15)
Statistik der letzten 60 Tage




Statistik-Link:Sie können die Statistik-Seite auch auf Ihrer Homepage verlinken. Bauen Sie einfach diesen Code in Ihre Seite ein:



Das sieht dann so aus: Statistik von: rulib.info bei www.www.p-rank.org


Seite jetzt manuell updaten


Backlinks by pd81.net

PageRank™ und Google™ sind geschützte Marken der Google Inc., Mountain View CA, USA.
Das PageRank Verfahren unterliegt dem US Patent 6,285,999.


» © 2008 by www.p-rank.org. Alle Rechte vorbehalten. «
» pd Ranking Script V2.3 © 2007-2008 by pd81.net - PHP Scripte. «